Аксессуары и опции для
model
CIMR-AC4A0208AAA
Частотный преобразователь Omron серии A1000
Описание
Преобразователь частоты A1000 / 3 фазы 400 В / 90 кВт / ND 208 А 110 кВт / HD 180 А 90 кВт / IP00
Техническое описание
CIMR-AC4A0208AAA
Напряжение питания
3 фазы 400 В
Тяжелый режим (HEAVY DUTY)
Выходной ток, A
180 А
Мощность двигателя, кВт
90 кВт
Нормальный режим (NORMAL DUTY)
Выходной ток, A
208 А
Мощность двигателя, кВт
Метод регулирования
110 кВт
Вольт-частотное регулирование (V/f), векторное регулирование с разомкнутым контуром, векторное регулирование с замкнутым контуром
Глубина регулирования
до 1:1500
Диапазон выходной частоты
0,01 - 400 Гц
Тип охлаждения
принудительное охлаждение, 3 охлаждающих вентилятора, 2 циркуляционных вентилятора, 2 вентилятора охлаждения платы управления
Пусковой момент
200% при 0,5 Гц
Перегрузочная способность
150% в течение 60 сек. в тяжелом режиме
Габариты, (мм)
W - ширина
H - высота
D - глубина
Вес
450
705
330
79 кг
Входы и выходы управления
3 аналоговых входа
1 вход импульсной последовательности
8 дискретных входов
4 релейных выхода
1 выход импульсной последовательности
2 аналоговых выхода
RS485/422
Источник питания ~
3 фазы 400 В
CIMR-AC4A0208AAA
Фильтр электромагнитной совместимости (ЭМС фильтр)
Предохранитель (Изготовитель: Bussmann (Eaton) 500 В пер. тока, 200 kAIR
Автоматический выключатель
ИЛИ
ИЛИ
Крепление для фланцевого монтажа
ИЛИ
ИЛИ
Компьютер
Карта обратной связи
ИЛИ
Карта дополнительных входов/выходов
Асинхронный либо синхронный двигатель с ротором на постоянных магнитах
Технические руководства и каталоги
Каталоги
Технические руководства
Опциональные компоненты
Интерфейсные карты
SIEP YAICOM 18C | английский | SI-EM3D Интерфейсная карта Dual Port Modbus TCP/IP, техническое руководство | 7,2 МБ |
TOEP YAICOM 18C | английский | SI-EM3D Интерфейсная карта Dual Port Modbus TCP/IP, руководство по установке | 6,3 МБ |
SIEP C730600 91C | английский | SI-EM3 Интерфейсная карта Modbus TCP/IP, техническое руководство | 6,6 МБ |
SIEP C730600 50A | английский | SI-T3 MECHATROLINK-II техническое руководство | 2,7 МБ |
TOBP C730600 85D | английский | SI-S3 CANopen техническое руководство | 6,3 МБ |
SIEP C730600 85C | английский | SI-S3 CANopen техническое руководство | 5,3 МБ |
TOBP C730600 86F | английский | SI-T3 MECHATROLINK-II руководство по установке | 1,6 МБ |
SIEP C730600 86E | английский | SI-T3 MECHATROLINK-II техническое руководство | 5,9 МБ |
TOBP C730600 50A | английский | SI-T3 MECHATROLINK-II руководство по установке | 5,7 МБ |
SIEP C730600 82D | английский | SI-P3 PROFIBUS-DP техническое руководство | 6,2 МБ |
TOBP C730600 84E | английский | SI-N3 DeviceNet руководство по установке | 7,6 МБ |
SIEP C730600 84E | английский | SI-N3 DeviceNet техническое руководство | 6,7 МБ |
TOBP C730600 82E | английский | SI-P3 PROFIBUS-DP руководство по установке | 7,4 МБ |
TOEPC71061687B | английский | SI-EL3, SI-EL3/V Интерфейсная карта Powerlink, руководство по установке | 5,7 МБ |
SIEP C730600 88E | английский | SI-ET3 Интерфейсная карта MECHATROLINK-III, техническое руководство | 6,0 МБ |
SIEP C730600 89E | английский | SI-EP3 Интерфейсная карта PROFINET, техническое руководство | 10,9 МБ |
TOBP C730600 89D | английский | SI-EP3 Интерфейсная карта PROFINET, руководство по установке | 7,2 МБ |
SIEPC71061686C | английский | SI-EL3, SI-EL3/V Интерфейсная карта Powerlink, техническое руководство | 7,0 МБ |
SIEP YAICOM 16A | английский | SI-EN3D Интерфейсная карта EtherNet/IP Dual port, техническое руководство | 8,0 МБ |
TOEP YAICOM 16A | английский | SI-EN3D Интерфейсная карта EtherNet/IP Dual port, руководство по установке | 7,1 МБ |
TOBP C730600 83D | английский | SI-C3 CC-Link руководство по установке | 6,8 МБ |
SIEP C730600 83D | английский | SI-C3 CC-Link техническое руководство | 5,6 МБ |
SIEP C730600 92D | английский | SI-EN3 Интерфейсная карта EtherNet/IP, техническое руководство | 6,7 МБ |
TOBP C730600 92D | английский | SI-EN3 Интерфейсная карта EtherNet/IP, руководство по установке | 8,4 МБ |
TOBP C730600 91D | английский | SI-EM3 Интерфейсная карта Modbus TCP/IP, руководство по установке | 8,3 МБ |
TOBP C730600 88E | английский | SI-ET3 Интерфейсная карта MECHATROLINK-III, руководство по установке | 6,5 МБ |
TOEPYEUOEC101 | английский | SI-ES3, SI-ES3/V Интерфейсная карта EtherCAT, руководство по установке | 5,7 МБ |
SIEPC71061699 | английский | SI-ES3, SI-ES3/V Интерфейсная карта EtherCAT, техническое руководство | 7,4 МБ |
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Для параметрирования инвертора A1000
DriveWizard Plus | Engineering Tool DriveWizard Plus for 1000 Series Inverter Drives: Manage the unique settings for all your drives right on your PC. | 326 МБ |
Для программирования встроенного ПЛК инвертора A1000
DriveWorksEZ® for GA500, GA700, and 1000 Series Drives | DriveWorksEZ® Version 10 is the intuitive graphical programming environment for GA500, GA700, and 1000 Series drives. Create customized functions for your application in the shortest time by dragging and dropping function blocks. The simulation mode supports offline testing. Projects from version 5.XX can be imported as well. | 119 МБ |