top of page
Преобразователь частоты Omron Varispeed V7
Частотный преобразователь Omron Varispeed V7 (производитель Yaskawa)
Серийное производство преобразователя частоты Varispeed V7 компанией Yaskawa прекращено.
Продуктом последователем является серия преобразователей частоты
Данный преобразователь частоты производился компанией Yaskawa Electric Corporation (Япония) для компании OMRON Corporation (Япония) в рамках совместного предприятия OMRON YASKAWA MOTION CONTROL B.V. ( Wegalaan 65 – 2132 JD Hoofddorp – The Netherlands) сокращенно OYMC.
OYMC - основано в 2003 году и прекратило существование в 2012 году.
На данный момент компания Yaskawa реализует производимые ею компоненты на рынке Европы, в том числе и России
Таблицы соответствия преобразователей V7 и V1000
Напряжение питания 1 фаза 200 В
HD W | V7AZ | V1000 |
---|---|---|
0,1 кВт | V7AZB0P1 | CIMR-VCBA0001BAA |
0,2 кВт | V7AZB0P2 | CIMR-VCBA0002BAA |
0,55 кВт | V7AZB0P4 | CIMR-VCBA0003BAA |
0,75 кВт | V7AZB0P7 | CIMR-VCBA0006BAA |
1,5 кВт | V7AZB1P5 | CIMR-VCBA0010BAA |
2,2 кВт | V7AZB2P2 | CIMR-VCBA0012BAA |
4,0 кВт | V7AZB4P0 | CIMR-VCBA0018BAA |
Напряжение питания 3 фазы 400 В
HD W | V7AZ | V1000 |
---|---|---|
0,2 кВт | V7AZ40P2 | CIMR-VC4A0001BAA |
0,4 кВт | V7AZ40P4 | CIMR-VC4A0002BAA |
0,75 кВт | V7AZ40P7 | CIMR-VC4A0004BAA |
1,5 кВт | V7AZ41P5 | CIMR-VC4A0005BAA |
2,2 кВт | V7AZ42P2 | CIMR-VC4A0007BAA |
3,0 кВт | V7AZ43P0 | CIMR-VC4A0009BAA |
4,0 кВт | V7AZ44P0 | CIMR-VC4A0011BAA |
5,5 кВт | V7AZ45P5 | CIMR-VC4A0018FAA |
7,5 кВт | V7AZ47P5 | CIMR-VC4A0023FAA |
11,0 кВт | V7AZ4011 | CIMR-VC4A0031FAA |
15,0 кВт | V7AZ4015 | CIMR-VC4A0038FAA |
Напряжение питания 3 фазы 200 В
HD W | V7AZ | V1000 |
---|---|---|
0,1 кВт | V7AZ20P1 | CIMR-VC2A0001BAA |
0,2 кВт | V7AZ20P2 | CIMR-VC2A0002BAA |
0,4 кВт | V7AZ20P4 | CIMR-VC2A0004BAA |
0,75 кВт | V7AZ20P7 | CIMR-VC2A0006BAA |
1,5 кВт | V7AZ21P5 | CIMR-VC2A0010BAA |
2,2 кВт | V7AZ22P2 | CIMR-VC2A0012BAA |
4,0 кВт | V7AZ24P0 | CIMR-VC2A0020BAA |
5,5 кВт | V7AZ25P5 | CIMR-VC2A0030FAA |
7,5 кВт | V7AZ27P5 | CIMR-VC2A0040FAA |
11,0 кВт | V7AZ2011 | CIMR-VC2A0056FAA |
15,0 кВт | V7AZ2015 | CIMR-VC2A0069FAA |
Технические руководства и каталоги Omron J7
Каталоги
Технические руководства
bottom of page