top of page
model | sort | descr | power | serie | HD_W | HD_A | opt | clv | emc | 1000HZ | IP54 | IP54_Ready | IP66 | finless | textile | crane | lift | matrix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMR-AC4A0009FAA | 41 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 8,8 A / 4 кВт, HD: 7,2 A / 3 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 3 | 7.2 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0011FAA | 42 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 11,1 A / 5,5 кВт, HD: 9,2 A / 4 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 4 | 9.2 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0018FAA | 43 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 17,5 A / 7,5 кВт, HD: 14,8 A / 5,5 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 5.5 | 14.8 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0023FAA | 44 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 23 A / 11 кВт, HD: 18 A / 7,5 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 7.5 | 18 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0031FAA | 45 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 31 A / 15 кВт, HD: 24 A / 11 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 11 | 24 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0038FAA | 46 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 38 A / 18,5 кВт, HD: 31 A / 15 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 15 | 31 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0044FAA | 47 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 44 A / 22 кВт, HD: 39 A / 18,5 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 18.5 | 39 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0058AAA | 48 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 58 A / 30 кВт, HD: 45 A / 22 кВт, IP00 | 3 фазы 400 В | A1000 | 22 | 45 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0072AAA | 49 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 72 A / 37 кВт, HD: 60 A / 30 кВт, IP00 | 3 фазы 400 В | A1000 | 30 | 60 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0088AAA | 50 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 88 A / 45 кВт, HD: 75 A / 37 кВт, IP00 | 3 фазы 400 В | A1000 | 37 | 75 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Page 1 of 1
bottom of page