top of page
model | sort | descr | power | serie | HD_W | HD_A | opt | clv | emc | 1000HZ | IP54 | IP54_Ready | IP66 | finless | textile | crane | lift | matrix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMR-AC2B0169AAA-0064 | 31 | Inverter A1000 200V HD 145A 37kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 37 | 145 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0211AAA-0064 | 32 | Inverter A1000 200V HD 180A 45kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 45 | 180 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0250AAA-0064 | 33 | Inverter A1000 200V HD 215A 55kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 55 | 215 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0312AAA-0064 | 34 | Inverter A1000 200V HD 283A 75kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 75 | 283 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0360AAA-0064 | 35 | Inverter A1000 200V HD 346A 90kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 90 | 346 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0415AAA-0064 | 36 | Inverter A1000 200V HD 415A 110kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 110 | 415 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0002FAA | 37 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 2,1 A / 0,75 кВт, HD: 1,8 A / 0,55 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 0.55 | 1.8 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0004FAA | 38 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 4,1 A / 1,5 кВт, HD: 3,4 A / 0,75 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 0.75 | 3.4 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0005FAA | 39 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 5,4 A / 2,2 кВт, HD: 4,8 A / 1,5 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 1.5 | 4.8 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC4A0007FAA | 40 | Частотный преобразователь A1000, 3 фазы 400 В, ND: 6,9 A / 3 кВт, HD: 5,5 A / 2,2 кВт, NEMA1 | 3 фазы 400 В | A1000 | 2.2 | 5.5 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Page 1 of 1
bottom of page