top of page
model | sort | descr | power | serie | HD_W | HD_A | opt | clv | emc | 1000HZ | IP54 | IP54_Ready | IP66 | finless | textile | crane | lift | matrix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMR-AC2B0010FAA-0064 | 21 | Inverter A1000 200V HD 8A 1.5kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 1.5 | 8 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0012FAA-0064 | 22 | Inverter A1000 200V HD 11A 2.2kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 2.2 | 11 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0021FAA-0064 | 23 | Inverter A1000 200V HD 17.5A 4kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 4 | 17.5 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0030FAA-0064 | 24 | Inverter A1000 200V HD 25A 5.5kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 5.5 | 25 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0040FAA-0064 | 25 | Inverter A1000 200V HD 33A 7.5kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 7.5 | 33 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0056FAA-0064 | 26 | Inverter A1000 200V HD 47A 11kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 11 | 47 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0069FAA-0064 | 27 | Inverter A1000 200V HD 60A 15kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 15 | 60 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0081FAA-0064 | 28 | Inverter A1000 200V HD 75A 18.5kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 18.5 | 75 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0110AAA-0064 | 29 | Inverter A1000 200V HD 85A 22kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 22 | 85 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0138AAA-0064 | 30 | Inverter A1000 200V HD 115A 30kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 30 | 115 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Page 1 of 1
bottom of page