top of page
model | sort | descr | power | serie | HD_W | HD_A | opt | clv | emc | 1000HZ | IP54 | IP54_Ready | IP66 | finless | textile | crane | lift | matrix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMR-AC2A0110AAA | 11 | Inverter A1000 200V ND 110A 30kW, HD 85A 22kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 22 | 85 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0138AAA | 12 | Inverter A1000 200V ND 138A 37kW, HD 115A 30kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 30 | 115 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0169AAA | 13 | Inverter A1000 200V ND 169A 45kW, HD 145A 37kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 37 | 145 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0211AAA | 14 | Inverter A1000 200V ND 211A 55kW, HD 180A 45kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 45 | 180 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0250AAA | 15 | Inverter A1000 200V ND 250A 75kW, HD 215A 55kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 55 | 215 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0312AAA | 16 | Inverter A1000 200V ND 312A 90kW, HD 283A 75kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 75 | 283 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0360AAA | 17 | Inverter A1000 200V ND 360A 110kW, HD 346A 90kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 90 | 346 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0415AAA | 18 | Inverter A1000 200V ND 415A 110kW, HD 415A 110kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 110 | 415 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0004FAA-0064 | 19 | Inverter A1000 200V HD 3.2A 0.55kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 0.55 | 3.2 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0006FAA-0064 | 20 | Inverter A1000 200V HD 5A 1.1kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 1.1 | 5 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Page 1 of 1
bottom of page