top of page
model | sort | descr | power | serie | HD_W | HD_A | opt | clv | emc | 1000HZ | IP54 | IP54_Ready | IP66 | finless | textile | crane | lift | matrix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMR-AC2A0004FAA | 1 | Inverter A1000 200V ND 3.5A 0.75kW, HD 3.2A 0.55kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 0.55 | 3.2 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0006FAA | 2 | Inverter A1000 200V ND 6A 1.1kW, HD 5A 1.1kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 1.1 | 5 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0010FAA | 3 | Inverter A1000 200V ND 9.6A 2.2kW, HD 8A 1.5kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 1.5 | 8 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0012FAA | 4 | Inverter A1000 200V ND 12A 3kW, HD 11A 2.2kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 2.2 | 11 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0021FAA | 5 | Inverter A1000 200V ND 21A 5.5kW, HD 17.5A 4kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 4 | 17.5 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0030FAA | 6 | Inverter A1000 200V ND 30A 7.5kW, HD 25A 5.5kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 5.5 | 25 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0040FAA | 7 | Inverter A1000 200V ND 40A 11kW, HD 33A 7.5kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 7.5 | 33 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0056FAA | 8 | Inverter A1000 200V ND 56A 15kW, HD 47A 11kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 11 | 47 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0069FAA | 9 | Inverter A1000 200V ND 69A 18.5kW, HD 60A 15kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 15 | 60 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0081FAA | 10 | Inverter A1000 200V ND 81A 22kW, HD 75A 18,5kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 18.5 | 75 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0110AAA | 11 | Inverter A1000 200V ND 110A 30kW, HD 85A 22kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 22 | 85 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0138AAA | 12 | Inverter A1000 200V ND 138A 37kW, HD 115A 30kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 30 | 115 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0169AAA | 13 | Inverter A1000 200V ND 169A 45kW, HD 145A 37kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 37 | 145 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0211AAA | 14 | Inverter A1000 200V ND 211A 55kW, HD 180A 45kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 45 | 180 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0250AAA | 15 | Inverter A1000 200V ND 250A 75kW, HD 215A 55kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 55 | 215 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0312AAA | 16 | Inverter A1000 200V ND 312A 90kW, HD 283A 75kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 75 | 283 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0360AAA | 17 | Inverter A1000 200V ND 360A 110kW, HD 346A 90kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 90 | 346 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2A0415AAA | 18 | Inverter A1000 200V ND 415A 110kW, HD 415A 110kW | 3 фазы 200 В | A1000 | 110 | 415 | стандартное | да | нет | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0004FAA-0064 | 19 | Inverter A1000 200V HD 3.2A 0.55kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 0.55 | 3.2 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
CIMR-AC2B0006FAA-0064 | 20 | Inverter A1000 200V HD 5A 1.1kW 1000Hz | 3 фазы 200 В | A1000 | 1.1 | 5 | 1000Гц | да | нет | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Page 1 of 32
bottom of page