top of page
Преобразователь частоты Omron J7
Частотный преобразователь Omron (производитель Yaskawa) серии J7
Серийное производство преобразователя частоты J7 компанией Yaskawa прекращено.
Продуктом последователем является серия преобразователей частоты
Данный преобразователь частоты производился компанией Yaskawa Electric Corporation (Япония) для компании OMRON Corporation (Япония) в рамках совместного предприятия OMRON YASKAWA MOTION CONTROL B.V. ( Wegalaan 65 – 2132 JD Hoofddorp – The Netherlands) сокращенно OYMC.
OYMC - основано в 2003 году и прекратило существование в 2012 году.
На данный момент компания Yaskawa реализует производимые ею компоненты на рынке Европы, в том числе и России
Таблицы соответствия преобразователей J7 и J1000
Напряжение питания 1 фаза 200 В
Номинальная мощность | J7AZ | J7AC | J1000 |
---|---|---|---|
0,1 кВт | CIMR-J7AZB0P1 | CIMR-J7ACB0P1 | CIMR-JCBA0001BAA |
0,2 кВт | CIMR-J7AZB0P2 | CIMR-J7ACB0P2 | CIMR-JCBA0002BAA |
0,4 кВт | CIMR-J7AZB0P4 | CIMR-J7ACB0P4 | CIMR-JCBA0003BAA |
0,75 кВт | CIMR-J7AZB0P7 | CIMR-J7ACB0P7 | CIMR-JCBA0006BAA |
1,5 кВт | CIMR-J7AZB1P5 | CIMR-J7ACB1P5 | CIMR-JCBA0010BAA |
Напряжение питания 3 фазы 400 В
Номинальная мощность | J7AZ | J7AC | J1000 |
---|---|---|---|
0,2 кВт | CIMR-J7AZ40P2 | CIMR-J7AC40P2 | CIMR-JC4A0001BAA |
0,4 кВт | CIMR-J7AZ40P4 | CIMR-J7AC40P4 | CIMR-JC4A0002BAA |
0,75 кВт | CIMR-J7AZ40P7 | CIMR-J7AC40P7 | CIMR-JC4A0004BAA |
1,5 кВт | CIMR-J7AZ41P5 | CIMR-J7AC41P5 | CIMR-JC4A0005BAA |
2,2 кВт | CIMR-J7AZ42P2 | CIMR-J7AC42P2 | CIMR-JC4A0007BAA |
3 кВт | CIMR-J7AZ43P0 | CIMR-J7AC43P0 | CIMR-JC4A0009BAA |
4 кВт | CIMR-J7AZ44P0 | CIMR-J7AC43P7 | CIMR-JC4A0011BAA |
Напряжение питания 3 фазы 200 В
Н оминальная мощность | J7AZ | J7AC | J1000 |
---|---|---|---|
0,1 кВт | CIMR-J7AZ20P1 | CIMR-J7AC20P1 | CIMR-JC2A0001BAA |
0,2 кВт | CIMR-J7AZ20P2 | CIMR-J7AC20P2 | CIMR-JC2A0002BAA |
0,4 кВт | CIMR-J7AZ20P4 | CIMR-J7AC20P4 | CIMR-JC2A0004BAA |
0,75 кВт | CIMR-J7AZ20P7 | CIMR-J7AC20P7 | CIMR-JC2A0006BAA |
1,5 кВт | CIMR-J7AZ21P5 | CIMR-J7AC21P5 | CIMR-JC2A0010BAA |
2,2 кВт | CIMR-J7AZ22P2 | CIMR-J7AC22P2 | CIMR-JC2A0012BAA |
4 кВт | CIMR-J7AZ24P0 | CIMR-J7AC23P7 | CIMR-JC2A0020BAA |
Технические руководства и каталоги Omron J7
Каталоги
Технические руководства
bottom of page